公式訪問予定
7月
日程 |
A方式(11:30 - 12:30 - 13:30) |
B方式(17:00 - 18:00 - 19:00) |
訪問クラブ |
分区 |
G補佐 |
訪問クラブ |
分区 |
G補佐 |
5 | 金 | 塩釜 | 6 | 大町睦夫 | | | |
8 | 月 | | | | 七ヶ浜 | 6 | 大町睦夫
|
11 | 木 | 岩出山・加美 | 6 | 望月俊一 | 亘理 | 8 | 早坂正実
|
12 | 金 | 白石 | 8 | 小川隆秀 | 仙台南-白石衛星 | 7 | 和田達雄
|
16 | 火 | 仙台 | 7 | 鎌田善幸 | | | |
18 | 木 | 名取 | 8 | 早坂正実 | | | |
19 | 金 | 盛岡 | 1 | 田村清記 | | | |
23 | 火 | | | | 仙台奥羽 | 7 | 和田達雄
|
25 | 木 | 佐沼 | 5 | 濁沼栄一 | 栗駒・築館・若柳 | 5 | 濁沼栄一
|
30 | 火 | | | | 古川・古川東 | 6 | 望月俊一
|
31 | 水 | | | | 角田・丸森 | 8 | 早坂正実
|
ページの先頭↑
8月
日程 |
A方式(11:30 - 12:30 - 13:30) |
B方式(17:00 - 18:00 - 19:00) |
訪問クラブ |
分区 |
G補佐 |
訪問クラブ |
分区 |
G補佐 |
1 | 木 | | | | 種市 | 1 | 齋藤豊
|
7 | 水 | 盛岡東 | 1 | 田村清記 | 盛岡西北 | 1 | 田村清記
|
8 | 木 | 盛岡西・盛岡滝ノ沢 | 1 | 田村清記 | | | |
9 | 金 | 宮古・宮古東・山田 | 4 | 寺崎勉 | | | |
20 | 火 | 岩沼 | 8 | 早坂正実 | | | |
21 | 水 | | | | 仙台冠 | 7 | 鎌田善幸
|
22 | 木 | 多賀城 | 6 | 大町睦夫 | | | |
23 | 金 | 松島・利府・大和 | 6 | 大町睦夫 | | | |
27 | 火 | | | | 二戸 | 1 | 齋藤豊
|
28 | 水 | 柴田・村田・大河原 | 8 | 小川隆秀 | | | |
29 | 木 | 仙台宮城野 | 7 | 和田達雄 | | | |
ページの先頭↑
9月
日程 |
A方式(11:30 - 12:30 - 13:30) |
B方式(17:00 - 18:00 - 19:00) |
訪問クラブ |
分区 |
G補佐 |
訪問クラブ |
分区 |
G補佐 |
3 | 火 | 千厩 | 3 | 今泉直喜 | | | |
4 | 水 | | | | 盛岡北 | 1 | 田村清記
|
5 | 木 | 仙台南 | 7 | 和田達雄 | 仙台泉 | 7 | 鎌田善幸
|
10 | 火 | 盛岡中央 | 1 | 田村清記 | | | |
12 | 木 | 釜石・釜石東・大槌・遠野 | 4 | 中田義仁 | | | |
13 | 金 | 仙台西 | 7 | 和田達雄 | | | |
18 | 水 | 花泉・平泉・一関・一関中央 | 3 | 小野寺勘治 | | | |
19 | 木 | 気仙沼・気仙沼南 | 3 | 今泉直喜 | | | |
20 | 金 | 仙台レインボー | 7 | 鎌田善幸 | | | |
25 | 水 | 塩釜東 | 6 | 大町睦夫 | | | |
26 | 木 | 大船渡・大船渡西・陸前高田 | 3 | 今泉直喜 | | | |
30 | 月 | 仙台東 | 7 | 和田達雄 | | | |
ページの先頭↑
10月
日程 |
A方式(11:30 - 12:30 - 13:30) |
B方式(17:00 - 18:00 - 19:00) |
訪問クラブ |
分区 |
G補佐 |
訪問クラブ |
分区 |
G補佐 |
2 | 水 | 仙台北 | 7 | 和田達雄 | | | |
3 | 木 | 花巻・花巻南・花巻北 | 2 | 伊藤晴友 | | | |
8 | 火 | 石巻東・石巻西・石巻南 | 5 | 三浦富次 | | | |
9 | 水 | 仙台青葉 | 7 | 鎌田善幸 | | | |
10 | 木 | 北上・北上西・北上和賀 | 2 | 伊藤晴友 | | | |
16 | 水 | 前沢・奥州水沢東 | 2 | 三浦滋 | | | |
17 | 木 | 盛岡南 | 1 | 田村清記 | | | |
24 | 木 | 岩谷堂・水沢 | 2 | 三浦滋 | | | |
ページの先頭↑
11月
日程 |
A方式(11:30 - 12:30 - 13:30) |
B方式(17:00 - 18:00 - 19:00) |
訪問クラブ |
分区 |
G補佐 |
訪問クラブ |
分区 |
G補佐 |
6 | 水 | 岩谷堂・水沢 | 2 | 三浦滋 | | | |
7 | 木 | 久慈 | 1 | 齋藤豊 | | | |
ページの先頭↑